dc.contributor | Aalto-yliopisto | fi |
dc.contributor | Aalto University | en |
dc.contributor.advisor | Beijar, Nicklas | |
dc.contributor.author | Raatikainen, Niklas | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T06:45:44Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T06:45:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/9370 | |
dc.format.extent | 25 s. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | sv | en |
dc.title | P2PTV: Jämförelse mellan direktuppspelning och vid-behov-uppspelning | sv |
dc.title | P2PTV: A comparison between live streaming and video-on-demand | |
dc.type | G1 Kandidaatintyö | fi |
dc.contributor.school | Sähkötekniikan korkeakoulu | fi |
dc.subject.keyword | p2p | sv |
dc.subject.keyword | peer-to-peer-nätverk | sv |
dc.subject.keyword | icke-hierarkiska nätverk | sv |
dc.subject.keyword | videoöverföring | sv |
dc.subject.keyword | direktuppspelning | sv |
dc.subject.keyword | vid-behov-uppspelning | sv |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:aalto-201305162359 | |
dc.type.dcmitype | text | en |
dc.programme.major | Signaalinkäsittely | fi |
dc.programme.mcode | S3028 | |
dc.type.ontasot | Kandidaatintyö | fi |
dc.type.ontasot | Bachelor's thesis | en |
dc.contributor.supervisor | Eriksson, Jan | |
dc.programme | Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma (TLT) | fi |
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.